應(yīng)用領(lǐng)域 :廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
赤鐵礦球磨機是球磨機設(shè)備中的一種,是赤鐵礦物料被粉磨的關(guān)鍵設(shè)備。設(shè)備的部件非常經(jīng)久耐用,采用的材質(zhì)比較高端,如,在筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。采用特制滾動軸承作為筒體的支撐結(jié)構(gòu),解決了滑動軸瓦所用重載滾動軸承的壽命及筒體竄動等問題。
赤鐵礦就是氧化鐵,鐵含量高達70%并且可以大量產(chǎn)出,因而是重要的鐵礦石。赤鐵礦的名字緣于它發(fā)出的暗紅色。赤鐵礦化學(xué)成分為Fe2O3、晶體屬六方晶系的氧化物礦物。與等軸晶系的磁赤鐵礦成同質(zhì)多象。若要在經(jīng)濟上值得開采,就必須含有幾千萬噸赤鐵礦,這種儲量是大量規(guī)模的沉積作用造成的,在前寒武系地層中有很多這種鐵礦,它們通常含硅的雜質(zhì)。
根據(jù)研赤鐵礦磨物料的粒度加以選擇,赤鐵礦物料由磨機進料端空心軸裝入筒體內(nèi),當(dāng)赤鐵礦球磨機簡體轉(zhuǎn)動時候,研磨體由于慣性和離心力作用,摩擦力的作用,使它帖附近筒體襯板上被筒體帶走,當(dāng)赤鐵礦物料被帶到一定的高度時候,由于其本身的重力作用而被拋落,下落的研磨體像拋射體一樣將筒體內(nèi)的赤鐵礦物料給擊碎。
赤鐵礦由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。赤鐵礦在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成赤鐵礦粉磨作業(yè)。
1、對赤鐵礦物料的適應(yīng)性強,連續(xù)生產(chǎn),生產(chǎn)能力大,大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn),并且粉碎比大,易于調(diào)整產(chǎn)品細度。
2、赤鐵礦進行深度優(yōu)化,結(jié)構(gòu)簡單,堅固,操作可靠,維護管理簡單,長期連續(xù)運轉(zhuǎn)。
3、采用先進密封裝置,在研磨砂赤鐵礦時,其密封性好,可負壓操作,防止粉塵飛揚。
4、選用新的耐磨材料,如襯板、進出料襯套及軸瓦等,提高易損件壽命。
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼