移動錘式破碎機(jī)是新型移動破碎設(shè)備種類中的一種,該移動錘式破碎機(jī)設(shè)備主要可用于需要搬遷作業(yè)的物料加工以及流動性石料等礦物的加工處理。本文主要是對該移動錘式破碎機(jī)設(shè)備的詳細(xì)介紹,為用戶后期投資選購作參考。
按其行走的方式的不同,該移動錘式破碎機(jī)可分為:輪胎式移動錘式破碎機(jī)、履帶式移動錘式破碎機(jī);
按其破碎物料種類的不同,該移動錘式破碎機(jī)可分為:建筑垃圾移動錘式破碎機(jī)、石子移動錘式破碎機(jī)等。
1.部件可獨(dú)立使用
該移動錘式破碎機(jī)的各級破碎站均是獨(dú)立的單元,能完成其承擔(dān)的不同職責(zé),運(yùn)行可靠。
2.適用性廣泛
該移動錘式破碎機(jī)可根據(jù)原料種類、規(guī)模和成品要求的不同,進(jìn)行多種組合以滿足不同需求。
3.投資成本小
該移動錘式破碎機(jī)可一次性完成破碎和篩分作業(yè),減少設(shè)備配備,降低生產(chǎn)投資成本。
4.移動性強(qiáng)
該移動錘式破碎機(jī)長度短,不同的破碎設(shè)備分別安裝在獨(dú)立的可移動底盤上,軸距短,轉(zhuǎn)彎半徑小,可以在普通公路上及作業(yè)區(qū)內(nèi)靈活行駛。
移動錘式破碎機(jī)作為新一代礦山破碎設(shè)備,其市場價(jià)格除了受設(shè)備質(zhì)量影響外,設(shè)備廠家、設(shè)備選型以及設(shè)備品牌知名度等等都會其造成一定的影響,所以小編在此建議用戶在選購移動錘式破碎機(jī)設(shè)備時,一定要去正規(guī)的移動錘式破碎機(jī)廠家那里選購。畢竟正規(guī)的廠家不論是在設(shè)備質(zhì)量還是在設(shè)備后期售后方面都要優(yōu)于其他無牌小企業(yè)。河南紅星專注礦山設(shè)備生產(chǎn)30余年,如有需要,均可免費(fèi)咨詢紅星移動錘式破碎機(jī)價(jià)格,選型等設(shè)備詳情。
輪胎式移動錘式破碎機(jī)
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 15500 | 14600 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 14600 | 14600 |
最大寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5300 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1200×10.5M | B1200×9.5M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(選配) | B500×3M | B650×4.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
履帶式移動錘式破碎機(jī)
項(xiàng)目分類 | A型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | B型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | |||||
機(jī)型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振動篩(mm) | 3YZS15483 | YZS18483 | YZS18603 | YZS15483 | YZS18483 | YZS18603 | |
喂料料倉 | 皮帶輸送機(jī) | 篦條式 | |||||
皮帶機(jī) | 喂料皮帶機(jī) | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮帶機(jī) | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
篩下皮帶機(jī) | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左側(cè)出皮帶機(jī) |
B500×7.3M |
B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
發(fā)電機(jī)組(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
輸送長度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
輸送寬度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
輸送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
輸送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來紅星機(jī)器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼