移動砂石破碎設(shè)備也叫移動破碎站,聽說這個是目前比較火熱的投資項目,那這類移動設(shè)備市場價格多少錢一臺呢?環(huán)保達標嗎?這里為您解答:
輪胎圓錐破客戶作業(yè)現(xiàn)場
1、分設(shè)備:
移動砂石破碎設(shè)備它存在不同的組機形式,履帶式液壓驅(qū)動移動破碎站和輪胎式移動破碎站,另外,它們的核心破碎主機完全可根據(jù)客戶加工原料的種類,規(guī)模和成品物料要求的不同,進行靈活調(diào)配,如制成顎式移動破碎站、反擊式移動破碎站、圓錐移動破碎站、沖擊式移動破碎站等,所以類型不同,價格不同;
履帶移動破碎站,可選搭多種主機,支持定制
2、分廠家:
目前市場有能力生產(chǎn)這類移動砂石破碎設(shè)備的廠家沒有上千,也差不多在好幾百以上,不同廠家產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模以及提供的售后服務(wù)等并不是完全對等劃齊的,所以廠家選擇不同,最終的價格也會有差異。
這里以紅星機器家生產(chǎn)的設(shè)備來說,履帶式移動砂石破碎站定價大概在免費咨詢紅星在線客服人員。
客戶來廠參觀輪胎移動破碎站
為實現(xiàn)綠色環(huán)保生產(chǎn),紅星機器做出了以下調(diào)整:
1、采用密閉輸送,減少粉塵擴散;
2、配搭使用高產(chǎn)收塵器;
3、利用沉淀池,實現(xiàn)對廢水的循環(huán)使用;
4、結(jié)合國內(nèi)外先進技術(shù),對現(xiàn)有設(shè)備破碎參數(shù)以及破碎腔都做了優(yōu)化改進;
5、對于中間料及含土廢料儲存采用封閉堆棚及噴霧除塵以減少粉塵對周圍環(huán)境的影響。
移動砂石設(shè)備室內(nèi)作業(yè)
雖算不上第一,但河南紅星機器廠家真的還不錯,實力雄厚,設(shè)備做工精細,業(yè)界口碑優(yōu)良,且重點是價格比較優(yōu)惠,畢竟是直銷供貨,無中間轉(zhuǎn)銷環(huán)節(jié),用戶直接就可以以出廠價購買到,所以整體來說,來說紅星選購這類移動砂石破碎設(shè)備還是比較劃算、靠譜的,有需要的朋友,真的不妨來紅星廠區(qū)實地考察一番。地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號。
附:幾類熱銷款移動砂石破碎設(shè)備型號參數(shù),以備客戶挑選參考
1、輪胎鄂破移動破碎站
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2、輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
3、履帶式圓錐破碎移動站
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼