攪拌器轉速 :24.4-390r/min
攪拌桶(濃密機)是攪拌槽的一種,是基于重力沉降作用的固液分離設備,通常是由混凝土、木材或金屬焊接板作為結構材料建成的帶錐底的圓筒形攪拌桶。
攪拌桶是由電動機三角帶傳動代動葉輪旋轉,將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應時間強化藥物反應質量的必要設備,本機適用于選礦業(yè),也可用作各種化工業(yè)的攪拌。主要適用于各種金屬礦浮選前的攪拌,使得藥劑與礦漿充分混合,另外,也可用于其他非金屬礦物的攪拌。
攪拌桶應用范圍
<a id="a10"></a>
攪拌桶
紅星攪拌桶生產(chǎn)廠家,現(xiàn)貨充足,等您來選
整套攪拌桶設備裝車發(fā)貨中
將磨碎的礦石,在磨碎時或磨碎后加水及必要的藥劑經(jīng)攪拌槽調成礦漿后,注入開始攪拌的礦漿槽,向礦漿中導入空氣,使其形成大量氣泡 ,一些不易被水濕潤的,即一般稱作疏水性的礦物粒子附著于氣泡上,并與氣泡一起浮到礦漿表面,形成礦化氣泡層,另一些容易被水濕潤的,即一般稱做親水性的礦物粒子不附著于氣泡上,而留在礦漿中,將含有特定礦物的礦化氣泡排出,從而達到選礦的目的。
攪拌桶結構圖
結構緊湊、密封性好
結構緊湊,密封性好,并在進料口設置擋灰板,防止水霧反串。
攪拌均勻
葉片呈扇形,攪拌時與介質接觸面積大。噴嘴多排設置,水量均勻并可調節(jié)。 ?;衣实?,箱體底部的分水嶺的設置確保設備內無死角。
經(jīng)濟耐用、使用壽命長
攪拌桶體一體成型無粘接處,不易破裂,增加了設備的使用壽命;并且耐熱耐凍性佳,攝氏80 ~-40均可使用。
類別 | 規(guī)格型號 | 槽體尺寸 | 有效容積(m³) | 主軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 總重 (kg) |
|
直徑(mm) | 高度(mm) | |||||||
攪拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高產(chǎn)吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼