沉淀面積 :2.54-7846m2
礦用濃縮機(jī)是一種結(jié)合泥漿層過(guò)濾特性的一種脫水設(shè)備,適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)。紅星廠生產(chǎn)的濃縮機(jī)效率高,節(jié)能省電,深得客戶親賴。
中心傳動(dòng)式濃縮機(jī),周邊傳動(dòng)式濃縮機(jī),高產(chǎn)濃縮機(jī),污泥濃縮機(jī),間歇式濃縮機(jī),周邊傳動(dòng)濃縮機(jī),分段提耙濃縮機(jī),中心提耙濃縮機(jī).豎流式和輻流式連續(xù)式濃縮機(jī)。
濃縮機(jī)(高產(chǎn)濃縮機(jī))一般主要由濃縮池、粑架、傳動(dòng)裝置、粑架提升裝置、給料裝置、卸料裝置和信號(hào)安全裝置等組成。
濃縮機(jī)(高產(chǎn)濃縮機(jī))工作的主要特點(diǎn)是在待濃縮的礦漿中添加一定量的絮凝劑,使礦漿中的礦粒形成絮團(tuán),加快其沉降速度,進(jìn)而達(dá)到提高濃縮效率的目的。
濃縮機(jī)(高產(chǎn)濃縮機(jī))廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、化工、建材、環(huán)保等部門礦泥、廢水、廢渣的處理,對(duì)提高回水利用率和底流輸送濃度以及保護(hù)環(huán)境具有重要意義。
沉降速度快、面積大
添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度; 裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積。
處理量高
發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過(guò)濾、壓縮和提高處理量的作用,并配備有完整的自控設(shè)施。
規(guī)格型號(hào) | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m²) | 提耙部分 | 電動(dòng)機(jī) | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間(min/r) | 傳動(dòng) | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動(dòng) | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動(dòng) | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動(dòng) | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動(dòng) | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動(dòng) | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來(lái)紅星機(jī)器看一看,可在線留言預(yù)約來(lái)廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼