礦用烘干機是建材設備中較為經(jīng)典的一款烘干機械,同時也是選礦生產(chǎn)線中必不可少的烘干設備,被用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料,如礦渣、褐鐵礦、金礦石、粉煤灰、煤泥、褐煤、赤鐵礦、滑石、石灰石、粘土等物料。
按構(gòu)成不同,可分為三筒烘干機、轉(zhuǎn)筒烘干機、間接傳熱烘干機等;按干燥物料不同,可分為煤泥烘干機、礦粉烘干機、污泥烘干機等。
1、將進料門關(guān)閉鎖緊后方可啟動,機器停止運行后,再開門取出織物,以免發(fā)生意外。
2、經(jīng)常清理引風機濾網(wǎng),保持引風正常。
3、蒸汽式烘干機,應經(jīng)常注意氣壓的平穩(wěn)、疏水器暢通。
4、因采用節(jié)能加熱管,使用時整機應可靠接地,其接地裝置必須符合國家有關(guān)標準規(guī)定。
市場上礦用烘干機價格受多種因素影響,如設備廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的礦用烘干機廠家,生產(chǎn)的礦用烘干機在設備性能及設備技術(shù)含量等方面肯定是不同的,自然其價格也存在一定的差異,具體礦用烘干機價格還需詳細咨詢具體的礦用烘干機廠家。面對魚龍混雜的礦用烘干機生產(chǎn)廠家,小編在此建議用戶在選購礦用烘干機時,一定要在正規(guī)的廠家購買,以免錢財兩空。
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m3) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼